可信随机数
新建随机数
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/random/create
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
description | String | 是 | 可信随机数描述 |
input | String | 是 | 可信随机数输入 |
random_num | String | 是 | 生成可信随机数的个数 |
range | String | 是 | 生成可信随机数的范围 |
type | String | 是 | '1'表示有输入,'0'表示无输入 |
wallet_secret | String | 否 | 钱包密码,开启钱包托管时需要输入 |
示例:
{
"description": "0~100范围内生成44个随机数",
"input": "",
"random_num": "44",
"range": "100",
"type": "0"
}
返回数据
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 创建可信随机数是否成功 |
msg | String | 生成成功 | 创建可信随机数时返回的信息 |
data | JSON | - | 返回创建的可信随机数相关信息 |
random_id | String | - | 可信随机数ID |
random_number | List | - | 可信随机数数据 |
random_number | String | - | 可信随机数数值 |
random_index | String | - | 可信随机数索引值 |
random_id | String | - | 可信随机数ID |
示例:
{
"success": "true",
"msg": "生成成功",
"data": {
"random_id": "RANDOM_2019110811402609328942700",
"random_number": [
{
"random_number": "34",
"random_index": "0",
"random_id": "RANDOM_2019110811402609328942700"
}
]
}
}
随机数列表
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/random/list
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
start_time | String | 否 | 开始时间,yyyy-MM-dd格式 |
end_time | String | 否 | 结束时间,yyyy-MM-dd格式 |
page_size | String | 是 | 每页中可信随机数个数 |
page_num | String | 是 | 页码 |
random_id | String | 否 | 可信随机数ID |
type | String | 否 | 可信随机数是否有输入因子 |
示例:
{
"page_num": "1",
"page_size": "5",
"random_id": "",
"type": "",
"start_time": "",
"end_time": ""
}
返回数据
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 查询是否成功 |
msg | String | 生成成功 | 返回查询情况 |
data | JSON | --- | 返回查询数据 |
page_size | int | - | 当前每页中可信随机数个数 |
page_num | int | - | 页码 |
total | int | - | 按照条件查询到的可信随机数总数 |
pages | int | - | 总页数 |
list | List | - | 可信随机数列表数据 |
random_input | String | - | 随机数输入 |
transaction_id | String | - | 交易id |
number | int | - | 随机数个数 |
create_time | String | - | 创建时间 |
user_id | String | - | 用户id |
random_range | int | - | 随机数范围 |
nick_name | String | - | 租户昵称 |
organize_code | String | - | 企业统一社会信用编码 |
description | String | - | 随机数描述信息 |
random_id | String | - | 随机数id |
type | String | - | "0"为无输入,“1”为有输入 |
t_nick_name | String | - | 租户用户昵称,如果随机数是租户用户创建的有此字段 |
示例:
{
"success": "true",
"msg": "生成成功",
"data": {
"page_size": "当前每页中可信随机数个数",
"page_num": "页码",
"total": "按照条件查询到的可信随机数总数",
"pages": "页数",
"list": [
{
"random_input": "",
"transaction_id": "6a02e53fb82d3c601f23806aed8866945db4afce96ea0744f27d46930ffdcbc8",
"number": 23,
"create_time": "2019-12-31 10:08:58",
"user_id": "20190704173738665496",
"random_range": 100,
"nick_name": "180****4917",
"organize_code": "",
"description": "choose 23 from 100",
"random_id": "RANDOM_2019123110085802075145789",
"type": "0",
"t_nick_name": "fs"
}
]
}
}
随机数详情
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/random/get
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
random_id | String | 是 | 可信随机数ID |
示例:
{
"random_id": "RANDOM_2019123110085802075145789"
}
返回数据
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 创建可信随机数是否成功 |
msg | String | 获取成功 | 创建可信随机数时返回的信息 |
data | JSON | - | 返回创建的可信随机数相关信息 |
random_macro | JSON | - | 可信随机数相关信息 |
create_time | String | - | 创建时间 |
description | String | - | 随机数介绍 |
nick_name | String | - | 租户昵称 |
random_id | String | - | 可信随机数ID |
random_input | String | - | 可信随机数输入 |
random_range | int | - | 可信随机数范围 |
transaction_id | String | - | 交易哈希 |
type | String | - | 可信随机数类型 |
user_id | String | - | 用户ID |
number | String | - | 可信随机数个数 |
t_nick_name | String | - | 租户用户的昵称(如果可信随机数是租户创建的) |
random_number_list | List | - | 可信随机数详情 |
random_index | int | - | 可信随机数索引 |
random_number | int | - | 可信随机数数值 |
示例:
{
"success": "true",
"msg": "获取成功",
"data": {
"random_macro": {
"random_input": "",
"transaction_id": "6a02e53fb82d3c601f23806aed8866945db4afce96ea0744f27d46930ffdcbc8",
"number": 23,
"create_time": "2020-12-31 10:08:58",
"user_id": "20190704173738665496",
"random_range": 100,
"nick_name": "180****4917",
"organize_code": "",
"description": "choose 23 from 100",
"random_id": "RANDOM_2019123110085802075145789",
"type": "0"
},
"random_number_list": [
{
"random_index": 0,
"random_number": 10
}
]
}
}