多方安全计算后台接口
所有投票列表信息
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/calculate/allList
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
nick_name | string | 否 | 发起人昵称 |
calculate_id | string | 否 | 投票活动Id |
page_number | int | 否 | 默认为1 |
page_size | int | 否 | 默认为5 |
示例
{
"page_size":5,
"page_number":1,
"nick_name": "",
"calculate_id": ""
}
返回值
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | true | 查询是否成功 |
msg | string | "查询成功" | 查询返回信息 |
data | JSON | - | 返回的投票列表信息 |
total | int | - | 投票活动总数量 |
pages | int | - | 总页数 |
list | list | - | 投票活动列表信息 |
coefficient_list | string | - | 横坐标值,";"分隔 |
calculate_id | string | - | 投票活动id |
nick_name | string | - | 发起人昵称 |
number | int | - | 投票总人数 |
result | double | - | 投票结果,status为“3”时进行显示 |
create_time | string | - | 发起时间 |
status | string | - | "1"表示投票进行中,“2”表示未结算,“3”结算完成 |
progress | int | - | 投票进度,已经参与到投票的人数 |
type | string | - | 投票类型,"1"所有用户都可以参加,"2"只有白名单用户可以参加 |
示例:
{
"success": true,
"msg": "获取成功",
"data":{
"total": 11,
"pages": 3,
"page_num":1,
"page_size":5,
"list":[
{
"result":49,
"number": 2,
"create_time":"2020-03-20 16:13:00",
"nick_name":"qt",
"progress": "2",
"coefficient_list":"1899959389;235711227",
"calculate_id": "CALCULATE_2020030216130043725934039737",
"type": "1",
"status":"3"
}
]
}
}
查询投票详情
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/calculate/detail
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
calculate_id | string | 是 | 投票活动的id |
page_size | int | 否 | 默认为5 |
page_number | int | 否 | 默认为1 |
示例:
{
"calculate_id": "CALCULATE_2020030216130043725934039737",
"page_size": 5,
"page_number": 1
}
返回值
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | true | 查询是否成功 |
msg | string | - | 查询返回信息 |
data | JSON | - | 投票详情信息 |
coefficient_list | string | - | 横坐标值,";"分隔 |
nick_name | string | - | 发起人的昵称 |
number | string | - | 投票总人数 |
status | string | - | "1"表示投票进行中,“2”表示未结算,“3”结算完成 |
result | double | - | 投票结果,只有在status为"3"时才有值 |
progress | int | - | 表示已经投票的人数 |
authority | string | - | “1”表示当前用户不能进行投票或结算操作,”2”表示当前用户可以参与到投票,“3'表示可以进行结算 |
participate_detail | json | - | 参与者信息列表 |
total | int | - | 投票活动总数 |
pages | int | - | 总页数 |
list | list | - | 投票活动列表信息 |
participate_name | string | - | 参与者的昵称 |
participate_status | string | - | 信息状态,“0”为未公开,“1”为公开 |
participate_number | int | - | 用户公开的投票值 |
participate_coefficient | int | - | 用户横坐标值 |
示例:
{
"success": true,
"msg": "获取成功",
"data": {
"authority": "1",
"create_time": "2020-03-02 16:13:00",
"calculate_id": "CALCULATE_2020030216130043725934039737",
"type": "1",
"coefficient_list": "1899959389;235711227",
"status": "3",
"progress": 2,
"user_id": "20200107151716422070",
"nick_name": "qt",
"result": 49,
"number": 2,
"participate_detail": {
"total":2,
"pages":1,
"page_num":1,
"page_size":5,
"list": [
{
"participate_open": "1",
"participate_status": "2",
"participate_name": "1800409491",
"participate_coefficient": 235711227,
"participate_number": 44
}
]
}
}
}
发起投票接口
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/calculate/create
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
number | int | 是 | 投票规模 |
type | string | 是 | 投票类型,“1”时所有用户都可以参加,“2”时设定白名单内的用户可以参加 |
user_list | list | - | 投票参与人的id列表,type为“2“时必选 |
示例
{
"number": "2",
"type": "2",
"user_list": ["20200107151328104484", "20200107151716422070"]
}
返回值
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | true | 发起活动是否成功 |
msg | string | - | 发起投票返回信息 |
data | JSON | - | - |
示例:
{
"success": "获取成功",
"msg": "获取成功",
"data": {
}
}
参与投票接口
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/calculate/first
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
number | string | 是 | 薪资,投票值 |
calculate_id | string | 是 | 投票活动id |
open | string | 否 | "1"公开,“2”不公开,默认为“2” |
coefficient | List | 是 | 多项式参数 |
示例:
{
"calculate_id": "CALCULATE_2020030218014386054991664973",
"number": "33",
"coefficient": ["58", "33"],
"open": "2",
}
返回值
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 投票是否成功 |
msg | string | 成功 | 投票返回信息 |
data | JSON | - | - |
示例:
{
"success": "true",
"msg": "投票成功!",
"data": {
}
}
投票结算接口
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/calculate/settle
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
calculate_id | string | 是 | 投票活动id |
示例:
{
"calculate_id": "CALCULATE_2020030216201586871982490847"
}
返回值
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 结算是否成功 |
msg | string | 成功 | 结算返回信息 |
data | JSON | - | - |
示例:
{
"success": "true",
"msg": "结算成功,结果为:672",
"data": {
}
}
我的投票列表接口
URL
POST https://baas.qualink.com/bas/calculate/myList
请求头
Content-type: application/json
Authorization: 平台用户身份令牌
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
nick_name | string | 否 | 投票发起人昵称 |
page_size | int | 否 | 默认为5 |
page_number | int | 否 | 默认为1 |
condition | string | 否 | "1"为查询为我发起的,“2"为查询我参与的 |
status | string | 否 | 投票活动的状态,"1"表示投票进行中,“2"表示待结算,“3”表示结算完成 |
示例:
{
"page_size": 5,
"page_number": 1,
"condition": "1",
"nick_name": "",
"status": ""
}
返回值
名称 | 类型 | 实例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | true | 查询是否成功 |
msg | string | "查询成功" | 查询返回信息 |
data | JSON | - | 返回的投票列表信息 |
total | int | - | 投票活动总数 |
pages | int | - | 总页数 |
list | list | - | 投票活动列表信息 |
coefficient_list | string | - | 横坐标值,";"分隔 |
calculate_id | string | - | 投票活动id |
nick_name | string | - | 发起人昵称 |
number | int | - | 投票规模人数 |
result | double | - | 投票结果,status为3时显示 |
create_time | string | - | 发起时间 |
status | string | - | "1"表示投票进行中,“2”表示未结算,“3”结算完成 |
progress | int | - | 当status为1时,已经参与到投票的人数 |
type | string | - | 投票类型,“1”时所有用户都可以参加,“2”时设定白名单内的用户可以参加 |
示例:
{
"success": "true",
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 8,
"pages": 2,
"page_num": 1,
"page_size":5,
"list": [
{
"result": 49,
"number": 2,
"create_time": "2020-03-02 16:13:00",
"nick_name": "qt",
"progress": 2,
"coefficient_list":"1899959389;235711227",
"calculate_id": "CALCULATE_2020030216130043725934039737",
"type": "1",
"status":"3"
}
]
}
}