数据类型
tsdbOrder
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
orderType | String | 是 | 订单用途(1)直接购买new、(2)续费renew、(3)更配changeConfigure |
orderId | String | 是 | 订单id |
consoleCustomization | list | 否 | 控制台自定义参数 |
orderRoute | String | 否 | 消息接收路由 |
billType | String | 是 | 计费方式 |
orderStatus | String | 是 | 订单状态 |
userId | String | 是 | 用户ID |
token | String | 是 | 用户登录后的token |
consoleOrderFlowId | String | 是 | 创建订单时接口发起方流水号,订单提交时控制台生成的订单流水号,用于全流程跟踪 |
duration | String | 否 | 购买时长 |
statusTime | String | 是 | 时间 |
durationUnit | String | 否 | 购买时长单位 |
setCount | String | 是 | 订单中相同配置资源套餐的数量 |
productList | (tsdbProduct) | 是 | 参照 productList参数列表 |
tsdbProduct
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
region | String | 是 | 地域 |
availableZone | String | 否 | 可用区编码 |
productLineCode | String | 是 | 产品线编码 |
productTypeCode | String | 是 | 产品类型 |
instanceCount | String | 是 | 单个商品的数量 |
instanceId | String | 是 | 实例ID |
itemList | (itemList) | 是 | 用户ID |
itemList
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | 是 | 计费项key |
value | String | 是 | 计费项value |
UserPto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 用户名称 |
password | String | 是 | 用户密码 |
role | String | 是 | 用户角色 |
QueryPto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
timeRange | TimeRange | 是 | 查询时间范围 |
metrics | Set |
是 | 查询内容 |
TimeRange
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
type | Integer | 是 | 时间范围类型:1 Absolute time , 2 Relative time |
start | T | 是 | 查询开始时间 |
end | T | 是 | 查询结束时间 |
Metric
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 查询指标名称 |
tagFilters | Set |
是 | 查询标签 |
aggFunc | String | 是 | 查询用聚合函数 |
downsample | Downsample | 是 | 查询用降采样 |
TagFilter
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
type | String | 是 | 标签过滤类型 |
name | String | 是 | 标签名称 |
value | V | 是 | 标签值 |
group | Boolean | 是 | 是否分组 |
DownSampling
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 降采样函数 |
sampleTime | Integer | 是 | 采样间隔 |
sample_time_unit | String | 是 | 采样间隔单位 |
interpolation | String | 是 | 插值 |
aggFunc | String | 是 | 聚合函数名称 |
MonitorPto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
timeRange | TimeRange | 是 | 查询时间范围 |
metrics | Set |
是 | 查询内容 |
resolution | String | 是 | 查询监控数据精度 |
CleanPto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
timeRange | TimeRange | 是 | 查询时间范围 |
metrics | Set |
是 | 查询内容 |
name | String | 是 | 清理任务名称 |
TsdbPto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
id | String | 是 | tsdb实例UUID |
name | String | 是 | tsdb实例名称 |
domain | String | 是 | tsdb域名 |
port | Integer | 是 | tsdb端口号 |
status | String | 是 | 实例状态 |
environment | String | 是 | 实例K8sID |
namespace | String | 是 | 实例命名空间 |
region | String | 是 | 实例所在区域 |
isDeleted | Char | 是 | 实例是否删除 |
create_time | Long | 是 | 实例创建时间 |
deploy_mode | String | 是 | 实例部署状态 |
replica_num | Integer | 是 | 实例副本数 |
owner_id | String | 是 | 实例用户ID |
service_url | String | 是 | 实例域名访问地址 |
web_url | String | 是 | 实例集群内访问地址 |
max_dp_num | Integer | 是 | 时间序列最大存储值 |
wrt_dp_pers | String | 是 | 每秒钟写入点数 |
storage_size | String | 是 | 存储空间 |
cluster_url | String | 是 | 实例nodeport访问地址 |
creator_id | String | 是 | 主用户id |
bill_mode | String | 是 | 计费模式 |
suit_code | String | 是 | 套餐种类 |
TsdbDto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
id | String | 是 | tsdb实例UUID |
name | String | 是 | tsdb实例名称 |
domain | String | 是 | tsdb域名 |
port | Integer | 是 | tsdb端口号 |
status | String | 是 | 实例状态 |
environment | String | 是 | 实例K8sID |
namespace | String | 是 | 实例命名空间 |
region | String | 是 | 实例所在区域 |
isDeleted | Char | 是 | 实例是否删除 |
create_time | Long | 是 | 实例创建时间 |
deploy_mode | String | 是 | 实例部署状态 |
replica_num | Integer | 是 | 实例副本数 |
owner_id | String | 是 | 实例用户ID |
service_url | String | 是 | 实例域名访问地址 |
web_url | String | 是 | 实例集群内访问地址 |
max_dp_num | Integer | 是 | 时间序列最大存储值 |
wrt_dp_pers | String | 是 | 每秒钟写入点数 |
storage_size | String | 是 | 存储空间 |
cluster_url | String | 是 | 实例nodeport访问地址 |
creator_id | String | 是 | 主用户id |
bill_mode | String | 是 | 计费模式 |
suit_code | String | 是 | 套餐种类 |
UserDto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
id | String | 是 | 用户id |
name | String | 是 | 用户名称 |
role | String | 是 | 用户角色 |
TemplateDto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
id | String | 是 | 模板id |
name | String | 是 | 模板名称 |
tsdbId | String | 是 | 时序数据库实例id |
createdTime | Date | 是 | 模板创建时间 |
updatedTime | Date | 是 | 模板更新时间 |
metric | JSON | 是 | 模板中指标及对应的标签,聚合函数和降采样 |
timeRange | TimeRange | 是 | 模板时间范围 |
isDownSample | Boolean | 是 | 模板是否含降采样 |
TaskDto
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
id | String | 是 | task id |
name | String | 是 | task名称 |
metrics | String | 是 | 指标名称 |
tagFilters | String | 是 | 使用的标签 |
status | String | 是 | task状态 |
tsdbName | String | 是 | tsdb名称 |
type | String | 是 | task类型 |
startTime | Date | 否 | task执行时间范围(开始) |
endTime | Date | 否 | task执行时间范围(结束) |
dataPointsNum | Integer | 否 | 数据点个数 |
error | String | 否 | task执行错误信息 |
failedDps | String | 否 | 执行失败的数据点 |
fileType | String | 否 | 文件类型 |