插件管理
插件管理,用于对注册到微服务网关第三方鉴权服务进行管理。
查看已注册插件的列表
基础操作
1.登录微服务引擎实例控制台。
2.点击“服务网关”“插件管理”,进入插件管理列表页面。
操作说明
操作名称 | 操作 | 详解 |
---|---|---|
注册插件 | 创建新的插件。 | |
切换微服务引擎实例 | 根据需要切换不同的微服务引擎实例。 | |
切换微服务空间 | 根据需要切换不同的微服务空间。 | |
条件查询 | 根据需求搜索过滤条件查询插件列表,通过enter键可触发查询。 | |
刷新 | 刷新表格数据,不清空查询的关键字。 | |
编辑 | 对已经创建的插件进行编辑。 | |
更多操作 | 包括对插件的绑定资源和删除。 |
注册插件
基础操作
1.点击“服务网关”“插件管理”“注册插件”,进入插件注册页面。
2.填写配置信息。
3.点击提交完成
OAuth插件类型属性说明
属性名称 | 属性说明 |
---|---|
微服务引擎实例 | 选择创建网关插件所属的微服务引擎实例。 |
微服务空间 | 创建网关插件所属的微服务空间,可在流控规则列表页面进行切换。 |
插件类型 | OAuth、JWT两种类型可选(此处选择OAuth)。 |
插件名称 | 非空,支持中文、大小写字母、数字、"-"、"_",长度为2-128个字符。 |
校验参数名称 | 非空,支持大小写字母,数字、下划线,长度不超过48个字符。 |
校验参数位置 | Header和Query可选。 |
校验参数地址 | 非空,OAuth认证地址,请以http或https开头,长度不超过255个字符。 |
请求方法 | OAuth认证地址请求方法,POST和GET可选。 |
超时时间 | OAuth认证地址请求超时时间,请选择 100 到 3600000 整数,单位毫秒。 |
返回值 | 非空,校验OAuth认证地址请求返回值,格式为json,例如{"code":"200"},返回值中含有字段code值为0即认证通过。 |
JWT插件类型属性说明
属性名称 | 属性说明 |
---|---|
微服务引擎实例 | 选择创建网关插件所属的微服务引擎实例,可在下拉列表中进行切换。 |
微服务空间 | 创建网关插件所属的微服务空间,可在下拉列表中进行切换。 |
插件类型 | OAuth、JWT两种类型可选(此处选择JWT),token加密类型为RSA。 |
插件名称 | 支持中文、大小写字母、数字、"-"、"_",长度为2-128个字符。 |
校验参数名称 | 非空,支持大小写字母,数字、下划线,长度不超过48个字符。 |
校验参数位置 | Header和Query可选。 |
公钥对kid | token header中的kid,例如lchQ_fk4WG7HBdZfvGQ-LqYXXXXXXXoVXQMJqQtR3s,支持大小写字母、数字、下划线和"-",长度不超过128个字符。 |
公钥对JSON串 | 非空,校验token的公钥对,格式为{}。 |
claim参数映射关系 | 指 JWT Token中 claim 携带的数据是否需要透传(可配置多组), 例如[{"location":"header","mappingParameterName":"new_name","parameterName":"name"}]。 |
查看网关插件
基础操作
1.点击“服务网关”“插件管理”“插件名称”。
绑定资源
基础操作
1.点击“服务网关”“插件管理”“更多”“绑定资源”,进入绑定资源页面;或者点击“服务网关”“插件管理”“插件名称”“绑定资源”,进入绑定资源页面。
2.选择资源(左边资源移动到右边为绑定,右边资源移动到左边为解绑)。
3.点击提交完成。
属性说明
属性名称 | 属性说明 |
---|---|
对象类型 | 选择API或者API分组,1、绑定API为绑定单个资源;2、绑定API分组为绑定属于此分组的所有API。 |
绑定对象 | 选择已有的API或者API分组。 |
已绑定API | 已经绑定的API或者API分组。 |