入门简介
大数据存储与分析服务IEMR遵循Hadoop技术路线,为海量(TB/PB级)数据提供分布式处理服务,方便开发者轻松跨越大数据分布式计算环境搭建、运维等繁琐工作,直接专注于数据分析、数据挖掘、商业智能等应用场景。
购买iemr集群
1.登录服务控制台。
2.点击“产品与服务”>“大数据存储与分析服务IEMR”,进入IEMR集群管理概览页面,或是点击“产品与服务”>“大数据存储与分析服务IEMR”>“IEMR服务”进入集群列表页。
3.点击"+购买IEMR集群",开始IEMR集群购买设置。
4.根据界面导航提示,设置购买IEMR集群的配置信息,主要设置信息如下。
① 基本配置
属性 | 属性说明 | 样例 |
---|---|---|
区域 | 华北三/华南一 | 华北三 |
集群名称 | 集群名称 | hdinsight-20190522111305 |
集群类型 | Hadoop/ClickHouse | Hadoop |
必选服务 | 必选服务 | HDFS(3.1.1)YARN(3.1.1)HIVE(3.1.0)TEZ(0.9.1)SPARK(2.4.5)ZOOKEEPER(3.4.6)SQOOP(1.4.7) |
可选服务 | 可选服务 | HBase(2.0.2)Pig(0.16.0)Impala(2.0.2)Flink(1.9.0) |
Kerberos认证 | 开启/关闭,集群类型为Clickhouse时,无此配置项 | 开启 |
是否对接OSS | 是/否,集群类型为Clickhouse时,无此配置项 | 否 |
② 节点设置
属性 | 属性说明 | 样例 |
---|---|---|
计费模式 | 包年包月/按需(按秒计费) | 按需(按秒计费) |
高可用 | 开启/关闭 | 开启 |
节点设置 | 主节点/工作节点/计算节点,每种节点都需单独选择配置,Clickhouse只需配置一种节点类型 | 主节点 |
节点规格 | 节点的规格大小 | hdinsight_8C32G80G_master |
节点数量 | 每个节点类型要购买的个数 | 1 |
附加盘类型 | 附加盘的类型 | 云盘SATA |
容量(GiB) | 附加盘的容量大小 | 100 |
数量(个) | 附加盘的数量 | 1 |
时长 | 包年包月购买时长 | 一个月 |
③ 网络设置
属性 | 属性说明 | 样例 |
---|---|---|
虚拟私有网络 | 可选的虚拟私有网络 | 172.31.0.0/16 |
子网 | 可选的子网 | 172.31.0.0/20 |
安全组 | 安全组 | default |
弹性公网IP | 弹性公网IP | 暂不绑定 |
④ 安全配置
属性 | 属性说明 | 样例 |
---|---|---|
登录方式 | 密码/秘钥,密码登录需要填写密码信息,秘钥登录需要选择秘钥对 | 密码 |
用户名 | 集群登录用户名 | admin |
密码 | 集群登录密码 | Admin666 |
确认密码 | 集群登录密码 | Admin666 |
ssh密钥 | 可登录各主机的密钥 | 已有密钥 |
5.点击“立即购买”按钮,完成购买IEMR集群。
6.点击“返回”按钮返回集群列表界面,查看已购买的IEMR集群运行状态,状态显示即为创建成功。