计费说明
收费项目
项目 | 1万次 | 2万次 | 5万次 | 10万次 |
---|---|---|---|---|
原子分词 | 30 | 54 | 127.5 | 240 |
最大机械分词 | 30 | 54 | 127.5 | 240 |
全部机械分词 | 30 | 54 | 127.5 | 240 |
人名识别 | 30 | 54 | 127.5 | 240 |
机构名识别 | 30 | 54 | 127.5 | 240 |
地名识别 | 30 | 54 | 127.5 | 240 |
时间名词识别 | 30 | 54 | 127.5 | 240 |
身份证识别 | 500 | 900 | 2125 | 4000 |
户口簿识别 | 500 | 900 | 2125 | 4000 |
(单位:元)