产品定价
计费方式
| 计费方式 | 说明 |
|---|---|
| 按需付费 | 也称为后付费,即每天生成一个收费订单,按照生成订单时的客户实际使用量从账号扣费。 |
计费项
| 计费项 | 计费说明 | 单价 | 免费额度 |
|---|---|---|---|
| 写流量 | 根据原始日志传输的流量计算,传输流量为压缩后的大小,原始日志一般有5倍压缩率。例如:免费额度用完后,原始日志为 20GB,实际压缩大小为 4GB,则以4GB 计费。 | 0.18元/GB | 1G/月 |
| 索引流量 | 根据云日志构建索引时所产生的数据量大小进行计费,原始日志数据默认都会建立全文索引,在写入时一次性收取流量费用,索引流量约等于原始日志流量大小。例如:免费额度用完后,原始日志为20GB,需要索引的流量为20GB,则以20GB 计费。 | 0.35元/GB | 1G/月 |
| 内网读流量 | 根据访问云日志内网域名时所产生的下行流量进行计费。例如同地域通过内网下载日志、消费日志、投递到对象存储等浪潮云服务产品下,均会产生内网读流量费用。通过控制台或 API 检索分析日志不产生读流量及费用。例如:免费额度用完后,10G日志数据被投递至浪潮云对象存储,则产生内网读取流量费用为:10G*0.18元/GB=1.8元。 | 0.18元/GB | 1G/月 |
| 外网读流量 | 根据访问云日志外网域名时所产生的下行流量进行计费。例如:10G日志数据被投递至非浪潮云产品,则产生外网读取流量费用为:10G*0.8元/GB=8元。 | 0.8元/GB | 0 |
| 日志存储 | 日志存储空间为压缩后的日志数据、索引数据、副本数据之和,这些空间约等于原始数据大小。例如:免费额度用完后,原始日志为20GB,那么一天的存储量计费为:20GB*0.0115元/GB/日=0.23元 | 0.0115元/GB/日 | 1G/月 |
| 服务请求数 | 根据调用日志服务接口的总次数进行计费。用户使用 LogAgent、API 或 SDK 调用云日志接口的请求次数,统计包括上传下载、创建删除、检索分析等读写请求。例如:免费额度用完后,使用LogAgent 自动做批量发送,产生 500W 次写入,共计0.6 元。 | 0.12元/百万次/日 | 1百万 次/月 |
| 活跃分区 | 根据占用的日志流分区数量进行计费,包括读写态和只读态的分区。例如,目前有50个分区,因为每月有累计31个分区免费,则当前只收取19个分区的费用。 | 0.04元/个/日 | 31个/月 |
账户欠费说明
当账号当前的可用余额(含现金、相关代金券等)不能结清已出的账单时,系统即判定账号欠费。 欠费后会发送欠费通知(邮件和短信)停止服务,停止服务后在控制台保留7天,7天之内当用户充值后恢复服务,7天后不充值则由系统自动删除日志数据。