数据类型
Domain
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
domain | String | 是 | 加速域名名称 |
cname | String | 是 | 加速域名解析CNAME |
domainStatus | String | 是 | 部署中:configuring,部署失败:configure_failed 审核中:checking,审核失败:check_failed,加速中:online,已停用:offline,初始中:initializing,停用中:stopping,删除中:deleting |
createdTime | String | 是 | 域名创建时间 |
updatedTime | String | 是 | 域名修改时间 |
serviceType | Integer | 是 | 加速域名名称 |
scope | Integer | 是 | 服务类型 0 图片小文件 1 大文件下载 2 音视频点播 3 全站加速 |
configVersion | Integer | 是 | 配置版本 |
protocol | Integer | 是 | 访问协议 0:http,1:https,2:http2 |
config | Config | 是 | 加速域名配置详情 |
Config
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
origin | Origin | 是 | 回源配置 |
cache | Cache | 是 | 缓存配置 |
https | HTTPS | 是 | HTTPS配置 |
advanceConfig | AdvanceConfig | 是 | 访问控制配置 |
http | HTTP | 是 | HTTP协议优化配置 |
redirectOptimization | RedirectOptimization | 是 | 重定向配置 |
advancedOriginRules | AdvancedOriginRules | 是 | 高级源配置 |
Origin
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
protocol | Integer | 是 | 源站协议 0:遵循访问,1:http,2:https |
host | String | 是 | 回源HOST |
type | Integer | 是 | 回源类型:0 IP,1 域名 |
range | Integer | 是 | 分片回源:0 不分片,1 开启分片回源 |
rule | Integer | 是 | 回源模式:0 普通,1 轮询,2 主备 |
limit | Integer | 是 | 限速配置:0 不限速,其他取值 限速值 |
rangeEnabled | Integer | 是 | 是否开启Range回源:true开启,false关闭;大文件下载、音视频点播类型域名默认开启,网页加速、全站加速类型域名默认关闭 |
data | Array[OriginData] | 是 | 源站地址列表 |
Cache
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
type | Integer | 是 | 缓存类型 0:全局,1:首页,2:文件,3:文件夹,4:全路径文件 |
ignore | Integer | 是 | 忽略URL大小写 false:不忽略,true:忽略 |
data | Array[CacheData] | 是 | 缓存配置列表 |
parameters | Array[Parameter] | 是 | 忽略问号参数配置列表 |
HTTPS
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
certName | String | 是 | 绑定SSL证书名称 |
cert | String | 是 | 绑定SSL证书ID |
status | Integer | 是 | https开关 0 关 1 开 |
jump | Boolean | 是 | 强制跳转 false:默认(不跳转),true 跳转 |
http2Enabled | Boolean | 是 | 是否开启http2.0:true开启,false关闭,默认false |
tlsV1_0 | Boolean | 是 | HTTPS 是否使用TLSv1.0版本:false 关闭,true 开启;默认开启 |
tlsV1_1 | Boolean | 是 | HTTPS 是否使用TLSv1.1版本:false 关闭,true 开启;默认开启 |
tlsV1_2 | Boolean | 是 | HTTPS 是否使用TLSv1.2版本:false 关闭,true 开启;默认开启 |
tlsV1_3 | Boolean | 是 | HTTPS 是否使用TLSv1.3版本:false 关闭,true 开启;默认开启 |
cipherSuites | Boolean | 是 | 加密算法套件列表,支持的算法列表详见查询支持的算法套件接口;若选择全部加密算法套件,则传入"*";若选择列表全部算法套件,则传入完整列表 |
AdvanceConfig
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
ip | IP | 是 | 加速域名名称 |
refer | Refer | 是 | 加速域名名称 |
timestamp | Timestamp | 是 | 加速域名名称 |
HTTP
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
headers | Array[Header] | 是 | 加速域名名称 |
RedirectOptimization
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
follow301 | Boolean | 是 | 是否开启301跟随优化:true开启,false 关闭,默认关闭 |
follow302 | Boolean | 是 | 是否开启302跟随优化:true开启,false 关闭,默认关闭 |
AdvancedOriginRules
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
strategies | Array[String] | 是 | 回源模式:masterPolling 主源轮询,standbyPolling备源轮询,smartPolling 智能探测回源,weightedPolling 按比重回源 |
operatorRegion | Array[String] | 是 | 地区运营商,可选范围详见【查询高级源支持的地区运营商】接口返回结果,多个地区使用英文分号拼接 |
advancedOrigins | Array[AdvancedOrigin] | 是 | 高级源回源地址配置列表 |
OriginData
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
content | String | 是 | 源站地址 |
port | Integer | 是 | 回源端口号 |
type | Integer | 是 | 回源规则 0:无,1:主,2:备 |
ratio | Integer | 是 | 回源权重 |
CacheData
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
content | String | 是 | 缓存内容 |
time | Integer | 是 | 缓存时间,单位秒 |
priority | Integer | 是 | 缓存优先级,数值越大,优先级越高 |
Parameter
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
effectiveType | Integer | 是 | 生效范围类型:0 所有请求,1 仅首页,2 指定文件类型,3 指定目录 4指定URI |
effectiveScope | String | 是 | 生效范围指定的内容 |
ignoreCacheParameters | Integer | 是 | 缓存是否忽略问号参数:0不忽略,1全部忽略,2部分忽略 |
cacheParametersOperation | Integer | 是 | 缓存参数选项(对cacheParametersName的控制方式):1保留参数,2删除参数 |
cacheParametersName | String | 是 | 缓存需要控制的参数名称字符串,多个参数名称使用英文分号分割 |
ignoreOriginParameters | String | 是 | 回源是否忽略问号参数:0不忽略,1全部忽略,2部分忽略 |
originParametersOperation | String | 是 | 回源参数选项(对originParametersName的控制方式):0保留全部参数,1保留部分参数,2删除部分参数 |
originParametersName | String | 是 | 回源需要控制的参数名称字符串,多个参数名称使用英文分号分割 |
ignoreLetterCase | Boolean | 是 | 是否忽略URL参数大小写 |
priority | Integer | 是 | 优先级,数字越大优先级越高,不传默认为1 |
IP
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
content | Array[String] | 是 | IP地址列表,支持IPv4、IPv6地址、网段 |
type | Integer | 是 | 名单类型:0 黑名单,1 白名单 |
status | Integer | 是 | IP黑白名单配置开启状态:0 关闭,1 开启 |
Refer
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
content | Array[string] | 是 | Refer名单域名列表 |
type | Integer | 是 | 名单类型:0 黑名单,1 白名单 |
status | Integer | 是 | Refer黑白名单配置开启状态:0 关闭,1 开启 |
allowNone | Boolean | 是 | 是否允许空Refer:false 不允许,true 允许 |
Timestamp
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
status | String | 是 | 配置是否设置 0: 关闭,1:打开 |
type | Integer | 是 | 鉴权范围:0: 所有文件 1:指定文件鉴权(黑名单) 2:指定文件不鉴权(白名单) |
fileType | Integer | 是 | 文件类型,多个文件类型请以";"分隔,且不可重复 |
secret | Integer | 是 | 鉴权密钥 |
duration | Integer | 是 | 有效时长,单位秒 |
Header
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
operation | String | 是 | 操作类型:0增加,1替换,2删除 |
effectiveType | Integer | 是 | 生效范围类型:0 所有请求,1 仅首页,2 指定文件类型,3 指定目录 4指定URI |
effectiveScope | String | 否 | 生效范围指定的内容 |
direction | Integer | 是 | http头配置控制方向,多个方向使用英文分号分割:0客户端至CDN请求头,1 CDN至客户端响应头,2 CDN至源站请求头,3 源站至CDN响应头 |
headerName | Integer | 是 | http头名称,多个头名称使用英文分号分割;可配置的Header详见 |
headerOldValue | String | 是 | http头匹配的旧值, |
headerNewValue | String | 是 | http头更改后的新值,headerName完全替换为新值 |
priority | Integer | 是 | 表示客户多组配置的优先执行顺序。数字越大,优先级越高 |
AdvancedOrigin
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
source | String | 是 | 高级源源站地址,必须填入一个IP或一个域名 |
priority | Integer | 是 | 层级:高级源地址层级,值越小级别越高,默认值为1,取值范围:[1,5] |
weight | Integer | 是 | 权重:同一层级的回源比例权重,默认为10,取值范围[1, 99999] |